Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Józsa Kevin | 5/1 | Vörös Attila |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Seregi Bálint Leon | 5/1 | Tihanyi György |
2 | Kiss Dániel | 5/1 | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Széles Áron, Szabados Dániel, Varga Bence | 5/1 | Csóka Márk |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Pénzes Négyes: Máté Regina, Szabó Bence, Szeitz Krisztina, Szita Martin | 12 | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Baranyai Bence Bendegúz | 5/1 | Bognár Pál |
2 | Karcag Tamás | 5/1 | Bognár Pál |
3 | Balogh Máté | 5/1 | Bognár Pál |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Széles Áron | 5/1 | Tóth László |
3 | Tóth Nikolett | 5/1 | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Hegedűs Marcell | 5/1 | Tihanyi György |
3 | Fleck Martin | 5/1 | Tihanyi György |
4 | Horváth Ádám András | 5/1 | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
69 | Élő András | Nin | Bognár Pál, Remport László |
69 | Cseh Bálint | Nin | Bognár Pál, Remport László |
69 | Patonai Ármin | 09K | Bognár Pál, Remport László |
2018/2019 tanév
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Bognár Ákos | 11 | dr. Szarvas Péterné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kertész Dániel | 10D | Dr Csóka Gézáné |
4 | Galló Marcell | 12D | Dr Csóka Gézáné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
8 | Marton Zoltán | 10A | Burnóczkiné Kovács Erika |
8 | Payor Ádám Károly | 09D | Banáné Nagy Mónika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
10 | Gaál Bence | 11A | Tolnai Zoltán |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Zsámár Bernát | 11E | Póda László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lengyel Bence | 09C | Pesztenlehrer Zsolt |
1 | Merész Dávid | 09N | Szabó Ildikó |
3 | Balás Roland | 09N | Szabó Ildikó |
6 | Gaál Zétény | 09N | Szabó Ildikó |
3 | Venter Alex | 09A | Őszéné Samu Bernadett Kornélia |
4 | Fekete Miklós | 09A | Őszéné Samu Bernadett Kornélia |
6 | Gurumlai Gergely | 09A | Krázi Csilla |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
12 | Rosta Gábor | 12A | Dr Csóka Gézáné |
6 | Csóka Zoárd Achilles | 12A | Burnóczkiné Kovács Erika |
27 | Ott Balázs | 11A | Ágoston Anett |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
26 | Csóka Zoárd | 12A | Kottra Richárd |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Rosta Gábor, Szabó Áron Dániel, Szanyi Gábor | 12D | Szabó Ildikó |
3 | Illés Botond, Rácz Balázs, Tranker-Sterna Dávid | 12 | Bors Henriette |
2 | Kovács Patrik, Szabó László Gábor, Petővári Bence György | 12 | Bors Henriette |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Laczkó Ákos Bánhidai Nóra Luksa Laura Rózsás Péter | 09A | Dr Csóka Gézáné |
1 | Rosta Gábor Bányász Kristóf Németh Kornél Lakatos Bálint | 12D | Dr Csóka Gézáné |
2 | Hegedűs András Petővári Bence György Lukács Dániel Galló Marcell | 12D | Dr Csóka Gézáné |
2 | Pajor Ádám Kastal Zalán Horváth Mátyás Horváth László | Banáné Nagy Mónika | |
1 | Takács Botond Gregosits Martin Hadarics Ákos Gerencsér Zalán | Banáné Nagy Mónika | |
3 | Laczkó Ákos Bánhidai Nóra Luksa Laura Rózsás Péter | 09A | Dr Csóka Gézáné |
1 | Rosta Gábor Bányász Kristóf Németh Kornél Lakatos Bálint | 12D | Dr Csóka Gézáné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Venter Alex | 09A | Dr Csóka Gézáné |
1 | Bránik Máté | 10C | Kastal Erika Tünde |
1 | Csóka Zoárd | 12A | Burnóczkiné Kovács Erika |
1 | Hadarics Ákos | 12D | Banáné Nagy Mónika |
2 | Pajor Ádám | 09D | Banáné Nagy Mónika |
2 | Magyar Dávid | 10C | Kastal Erika Tünde |
3 | Balázs Martin | 10A | Burnóczkiné Kovács Erika |
2 | Takács Botond | 11D | Banáné Nagy Mónika |
3 | Csiszár Alex | 11A | Ágoston Anett |
2 | Rosta Gábor | 12D | Dr Csóka Gézáné |
3 | Bányász Kristóf | 12D | Dr Csóka Gézáné |
5 | Pajor Ádám | 09D | Banáné Nagy Mónika |
10 | Hadarics Ákos | 11D | Banáné Nagy Mónika |
8 | Venter Alex | 09A | Dr Csóka Gézáné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kántor Alexandra | 09C | Pesztenlehrer Zsolt |
9 | Tóth Kármen | 09C | Pesztenlehrer Zsolt |
7 | Gunyhó Bence | 10E | Gergó Veronika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
15 | Luksa laura | 09A | Dr Csóka Gézáné |
4 | Kastal Zalán | 09D | Banáné Nagy Mónika |
5 | Esztó Mirkó | 10D | Dr Csóka Gézáné |
3 | Kertész Dániel | 10D | Dr Csóka Gézáné |
15 | Ferenczi Bálint | 11A | Ágoston Anett |
12 | Hadarics Ákos | 11D | Banáné Nagy Mónika |
2 | Csóka Zoárd Achilles | 12A | Burnóczkiné Kovács Erika |
4 | Rosta Gábor | 12D | Dr Csóka Gézáné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Bányász Kristóf | 12D | Dr Csóka Gézáné |
1 | Németh Kornél | 12D | Dr Csóka Gézáné |
1 | Rosta Gábor | 12D | Dr Csóka Gézáné |
2018/2019 tanév
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Röplabda csapat | Barthalos István |