Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Orova László Illés | 13D | Tihanyi György |
2 | Kapocsi Máté | 13D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Göntér Mátyás | 10C | Tóth László |
3 | Lendvai Áron | 10C | Tóth László |
3 | Lőrinczki Botond | 10C | Tóth László |
3 | Nagy Bence | 10C | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kapocsi Máté | 13D | Tihanyi György |
3 | Hálám Roland | 13D | Koszorus Attila |
4 | Orova László Illés | 13D | Tihanyi György |
10 | Balogh László | 13D | Koszorus Attila |
13 | Szilasi Dávid Kristóf | 13D | Tihanyi György |
14 | Lukács Zoltán | 13D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Árpási Dávid | 10C | Döbrentei Zsuzsanna |
1 | Bognár Ákos | 10C | Döbrentei Zsuzsanna |
1 | Kovács Attila | 10C | Döbrentei Zsuzsanna |
1 | Szilágyi Kornél | 10C | Döbrentei Zsuzsanna |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Tichi Márton József | 10D | Lipták Mária |
3 | Tichi Márton József | 10. | Lipták Mária |
7 | Molnár Bence | 10. | Lipták Mária |
8 | Tóth Bálint | 10. | Lipták Mária |
11 | Ott Balázs János | 10. | Lipták Mária |
20 | Tichi Márton József | 10D | Lipták Mária |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Kiss Levente | 13C | Tóth László |
- | Kelemen Dávid | 13C | Tóth László |
- | Tóth Gábor | 11G | |
- | Vida Márton Zsolt | 13C |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Rosta Gábor | 11D | Szabó Ildikó, Őszéné Samu Bernadett |
6 | Szabó Áron Dániel | 11D | Szabó Ildikó, Őszéné Samu Bernadett |
6 | Szanyi Gábor | 11D | Szabó Ildikó, Őszéné Samu Bernadett |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Bányász Kristóf | 11D | Csóka Imola Dr. Csóka Gézáné |
1 | Németh Kornél | 11D | Csóka Imola Dr Csóka Gézáné |
1 | Rosta Gábor | 11D | Csóka Imola Dr Csóka Gézáné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Bányász Kristóf | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Lakatos Bálint | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Németh Kornél | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Rosta Gábor | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
3 | Erdélyi Tamás | 10D | Banáné Nagy Mónika |
3 | Gerencsér Zalán | 10D | Banáné Nagy Mónika |
3 | Hadarics Ákos László | 10D | Banáné Nagy Mónika |
3 | Takács Botond | 10D | Banáné Nagy Mónika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Vadász Levente | 09C | |
2 | Faddi Dániel | 09C | |
3 | Bese Barnabás | 09C | |
4 | Ötvös Márton Álmos | 09N | Szabó Ildikó |
5 | Eőry Barnabás | 09N | Szabó Ildikó |
6 | Marton Zoltán | 09A | Őszéné Samu Bernadett |
6 | Békési Bence | 09N | Szabó Ildikó |
14 | Szabó Ármin | 09N | Szabó Ildikó |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Frank Marcell | 09C | Poór Patrícia |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szanyi Gábor | 11D | Poór Patrícia |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Petővári Bence György | 11D | Poór Patrícia |
- | Deák Ádám | 12C | Szarvas Péter Detréné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Karsa Zoltán István | 12B | Jakabné Kiss Anikó |
4 | Galló Marcell | 11D | Dr Csóka Gézáné |
9 | Csóka Zoárd Achilles | 11A | Burnóczkiné Kovács Erika |
11 | Rosta Gábor | 11D | Dr Csóka Gézáné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Petővári Bence György | 11D | Poór Patrícia |
8 | Varga Zoltán | 10D | Némethné Tóth Fruzsina |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Tichi Márton József | 10D |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lakatos Bálint | 11D | Bors Henriette |
2 | Fehér Ádám | 11D | Bors Henriette |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Bertalan Sára Katalin | 12D | Hatos Hajnalka |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Prikler René | 10D | Banáné Nagy Mónika |
1 | Karsa Zoltán István | 12B | Jakabné Kiss Anikó |
2 | Csóka Zoárd Achilles | 11A | Burnóczkiné Kovács Erika |
3 | Varga Bence | 12C | Dr. Csóka Gézáné |
4 | Dózsa Gábor | 09A | Burnóczkiné Kovács Erika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Kovács Patrik | 11D | Poór Patrícia |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Bránik Máté | 09C | Kastal Erika |
5 | Rosta Gábor | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
6 | Vincze Gáspár | 11A | Burnóczkiné Kovács Erika |
7 | Bányász Kristóf | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
12 | Kertész Dániel | 09D | Dr. Csóka Gézáné |
13 | Csóka Zoárd Achilles | 11A | Burnóczkiné Kovács Erika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Rosta Gábor | 11D | Szabó Ildikó |
2 | Szabó Áron Dániel | 11D | Szabó Ildikó |
2 | Szanyi Gábor | 11D | Szabó Ildikó |
3 | Fehér Ádám | 11D | Bors Henriette |
3 | Inotai Péter | 11D | Bors Henriette |
3 | Lakatos Bálint | 11D | Bors Henriette |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
29 | Csóka Zoárd Achilles | 11A | Kottra Richárd |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Csóka Zoárd Achilles | 11A | Burnóczkiné Kovács Erika |
6 | Karsa Zoltán István | 12B | Jakabné Kiss Anikó |
11 | Bányász Kristóf | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
13 | Wisztercill János Márk | 12B | Jakabné Kiss Anikó |
42 | Rosta Gábor | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
45 | Varga Bence | 12C | Dr. Csóka Gézáné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Timár Bálint | 10C | Kató Jusztina |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szilágyi Kornél | 10C | Gergó Veronika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Pajor Ádám Károly | 09K | Banáné Nagy Mónika |
1 | Hadarics Ákos László | 10D | Banáné Nagy Mónika |
1 | Rosta Gábor | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
1 | Karsa Zoltán István | 12B | Jakabné Kiss Anikó |
1 | Pajor Ádám Károly | 09K | Banáné Nagy Mónika |
2 | Butyka Dávid Ákos | 09C | Kastal Erika |
2 | Takács Botond | 10D | Banáné Nagy Mónika |
2 | Csóka Zoárd Achilles | 11A | Burnóczkiné Kovács Erika |
2 | Mihalovics Fruzsina | 12C | Dr. Csóka Gézáné |
3 | Bránik Máté | 09C | Kastal Erika |
3 | Galló Marcell | 11D | Dr. Csóka Gézáné |
3 | Varga Bence | 12C | Dr. Csóka Gézáné |
<
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Kristóf László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szijártó Zétény | 09E |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
8 | Gáncs Krisztián | 11D | Tóth László |
8 | Papatyi Dániel | 12A | Tóth László |
8 | Tóth Nikolett | 12A | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Balogh Márkó | 09E | Takács Ildikó |
3 | Borsi Dávid István | 09E | Takács Ildikó |
3 | Csapó Ádám | 09E | Takács Ildikó |
3 | Csikós Flórián | 09E | Takács Ildikó |
3 | Elek Dániel Alex | 09E | Takács Ildikó |
3 | Rigó Balázs | 09E | Takács Ildikó |
4 | Fütty Máté | 11E | Takács Ildikó |
4 | Horváth Henrik | 11E | Takács Ildikó |
4 | Kovács Bálint | 11E | Takács Ildikó |
4 | Sturm Balázs | 11E | Takács Ildikó |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Kelemen Dávid | 13C | Tóth László |
5 | Kiss Levente | 13C | Tóth László |
5 | Szalkay Csaba | 13C | Tóth László |