1app (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Kálóczi Kevin | 12A | Kottra Richárd |
Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szabó Levente | 14D | Tihanyi György |
4 | Cserteg Tamás | 13D | Tihanyi György |
7 | Horváth Attila | 14D | Tihanyi György |
III. IT Essentials verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szász Márton Gergő | 14A | Horváth Norbert |
2 | Markó Donát | 10B | |
3 | Kovács Andor | 14A | Horváth Norbert |
4 | Henczidai Bálint | 14A | Horváth Norbert |
Infósok Viadala (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Juhász Márton | 11A | Kottra Richárd |
2 | Mészáros Áron Attila | 11A | Kottra Richárd |
2 | Skutovics Ákos | 11A | Kottra Richárd |
Legyél Te is közgazdász (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
11 | Kottmayer Márton | Tóth László | |
11 | Veiner Marcell | Tóth László |
Munkavállalaói ismeretek (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Csillag András | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Gombik Dániel | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Horváth Bence | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Klausz Kristóf | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Kottmayer Márton | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Liszkai Olivér | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Pintér Ákos | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Pryma Attila | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Tóth Bence | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Vados Szabolcs | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Valko Máté | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
2 | Veiner Marcell | 12C | Döbrentei Zsuzsanna, Tóth László |
OSZTV CAD-CAM informatikus (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Somodi Áron | 14D | Tihanyi György |
10 | Nagy Gábor | 14D | Tihanyi György |
OSZTV Informatikai rendszergazda (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
11 | Zsámár Olivér | 14H | Vörös Attila |
OSZTV Szoftverfejlesztő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Bordák Tamás | 14A | Horváth Norbert |
- | Élő Máté | 14A | Horváth Norbert |
- | Henczidai Bálint | 14A | Horváth Norbert |
- | Orosz Norbert | 14A | Horváth Norbert |
- | Lapincs Mátyás | 14A | Horváth Norbert |
- | Szász Márton Gergő | 14A | Horváth Norbert |
Pattantyús Országos Nyomtatott Áramkör Tervező Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Ramm Krisztián | 14B | Domonkos Sándor |
6 | Káldy Ákos | 12B | Domonkos Sándor |
Pénzsztár (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Vados Szabolcs | 12C | Tóth László |
- | Pintér Ákos | 12C | Tóth László |
- | Zajovics Eszter | 14C | Tóth László |
- | Csöndes Dávid | 14C | Tóth László |
- | Meszlényi Nóra | 14C | Tóth László |
- | Polauf Martin | 14C | Tóth László |
- | Gombik Dániel | 12C | Tóth László |
- | Liszkai Olivér | 12C | Tóth László |
2 | Zajovics Eszter | 14C | Tóth László |
2 | Csöndes Dávid | 14C | Tóth László |
2 | Meszlényi Nóra | 14C | Tóth László |
2 | Polauf Martin | 14C | Tóth László |
4 | Gombik Dániel | 12C | Tóth László |
4 | Liszkai Olivér | 12C | Tóth László |
4 | Pintér Ákos | 12C | Tóth László |
4 | Vados Szabolcs | 12C | Tóth László |
Statisztikai adatok megjelenítése poszteren (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kottmayer Márton | 12C | Tóth László |
"A halálban testvérekké lettek" Történelem Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
8 | Bali Benjamin | 10B | Kisné Pattermann Beáta |
8 | Illés Renátó | 10B | Kisné Pattermann Beáta |
8 | Kántor Kristóf | 10B | Kisné Pattermann Beáta |
Arany Dániel matematikaverseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Csöndes Dávid | 14C | |
- | Zajovics Eszter | 14A | |
- | Kottmayer Márton | ||
- | Veiner Marcell | ||
- | Kottmayer Márton | ||
- | Veiner Marcell | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Kovács Bence | 09A | |
- |
Deák nyelvi verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kolki Manassé Tamás | 09B | Szabó Ildikó |
1 | Fekete Martin | 09N | Szabó Ildikó |
1 | Fazekas Bence | 10B | Juhászné Kaizinger Tímea |
3 | Béli Zoltán | 09N | Juhászné Kaizinger Tímea,Dömötör Mária,Szalai Tamás |
4 | Boros Erik László | 10B | Krázi Csilla |
5 | Horváth Klaudia | 09E | Kató Jusztina |
7 | Farkas Levente | 10B | Juhászné Kaizinger Tímea |
Édes Anyanyelvünk Verseny (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szalai Márk | 10D | Ságiné Takács Lívia |
2 | Szanyi Gábor | 09K | Ságiné Takács Lívia |
Gloria Victis történelem verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
10 | Kiss Gábor | 12B | Krázi Csilla |
10 | Cserteg Tamás | 13D | Krázi Csilla |
Gordiusz Matematikai Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kocsány Gergely | 12C | Dr. Csóka Gézáné |
1 | Bódis Dávid | 13D | Kastal Erika |
2 | Perlaki Balázs | 09C | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Blanárik Viktor | 10D | Ieneiné Németh Anita |
2 | Szijártó Ádám | 12C | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Lócsi Barbara | 13D | Kastal Erika |
3 | Zavada Ármin Zsolt | 09A | Kastal Erika |
3 | Szalai Márk | 10D | Ieneiné Németh Anita |
3 | Simon Réka | 11A | Banáné Nagy Mónika |
3 | Süli Ábel | 13D | Kastal Erika |
Jedlik Ányos Városi Szövegértési Verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Kemény Gábor | 11A | Prumüller Andrea |
4 | Szalai Márk | 10D | Ságiné Takács Lívia |
7 | Fehér Viktor | 12C | Balogh Anna |
Kossuth Lajos Szakmai Fordítói Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Hozmann Patrik | 10C | Juhászné Kaizinger Tímea |
1 | Seres Richárd | 11A | Kató Jusztina |
3 | Payer Veronika | 10C | Juhászné Kaizinger Tímea |
Lukács megyei történelem verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Friss Olivér | 10B | Kisné Pattermann Beáta |
1 | Illés Renátó | 10B | Kisné Pattermann Beáta |
1 | Kántor Kristóf | 10B | Kisné Pattermann Beáta |
Megyei Középiskolák Irodalmi Pályázata (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Kottmayer Márton | 12C | Balogh Anna |
- | Veiner Marcell | 12C | Balogh Anna |
Megyei matematika verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szalay Szabolcs | 10B | Dr. Csóka Gézáné |
1 | Luksa Norbert | 12A | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Lócsi Barbara | 13D | Kastal Erika |
3 | Ézsely Szovát Szaniszló | 10A | Pukkler Zsolt |
6 | Takács Zoltán Gábor | 12D | Ágoston Anett |
7 | Rosta Gábor | 09K | Dr. Csóka Gézáné |
Mikola Sándor Fizikaverseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Cseresnyés Kristóf Bendegúz | 10A | Pukler Zsolt |
Oxford Nyelvi Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Kovács Bence | 09A | Prumüller Andrea |
10 | Horváth Klaudia | 09E | Kató Jusztina |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Takaró Bálint | 12D | Tihanyi György |
1 | Polócz Máté | 12D | Tihanyi György |
1 | Tüzes János | 12D | Tihanyi György |
1 | Varga Marcell | 12D | Tihanyi György |
1 | Balogh László | 12D | Tihanyi György |
1 | Kapocsi Máté | 12D | Tihanyi György |
1 | Kozák Dávid | 12D | Tihanyi György |
1 | Szilasi Dávid Kristóf | 12D | Tihanyi György |
1 | Zsámár Attila | 12D | Tihanyi György |
1 | Végh Pál Dominik | 12D | Tihanyi György |
1 | Bősze Péter Zoltán | 12D | Tihanyi György |
1 | Kovács István | 12D | Tihanyi György |
1 | Markotics Dominik | 12D | Tihanyi György |
1 | Kovács Bálint | 12D | Tihanyi György |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Horváth Mátyás Zsolt | 09C |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kelemen Dávid | 10C |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Bozsoki Levente Péter | 09E | |
4 | Prépost András | 09C |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Stégmár Dániel | 10D | |
3 | Faludy Kristóf | 14H | |
7 | Bozsoki Levente Péter | 09E |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Stégmár Dániel | 10D | |
5 | Faludy Kristóf | 14H |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kiss Gábor | 12B |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Stégmár Dániel | 10D | Veres Gabriella |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Prépost András | 14H | Veres Gabriella |
3 | Stégmár Dániel | 14H | Veres Gabriella |
3 | Faludy Kristóf | 14H | Veres Gabriella |
3 | Lakatos Bence | 14H | Veres Gabriella |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szele Richárd | 13. | Veres Gabriella |
2 | Vitéz Diána | Veres Gabriella | |
2 | Kő Tamás | 13. | Veres Gabriella |
4 | Kovács Máté | 9.N | Veres Gabriella |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | |||
1 | Kristóf László |
Röplabda megyei diákolimpia (VI. kcs., 1. hely)
52. Rába Kupa (3. hely)
XXI. Jedlik Kupa (2. hely)
Helyezés |
Név |
Osztály |
Felkészítő tanár |
1. |
Bogár Bence |
12. A |
Hidvégi Béla |
1. |
Czabala Benjamin |
12. A |
Hidvégi Béla |
1. |
Dörnyei Gergely |
|
Hidvégi Béla |
1. |
Galló Marcell |
|
Hidvégi Béla |
1. |
Horváth Bálint |
11. C |
Hidvégi Béla |
1. |
Kiss Ádám |
11. A |
Hidvégi Béla |
1. |
Kiss Dániel |
10. D |
Hidvégi Béla |
1. |
Mészáros Ábrahám |
13. D |
Hidvégi Béla |
1. |
Németh Alex |
|
Hidvégi Béla |
1. |
Rakusz Máté |
14. A |
Hidvégi Béla |
1. |
Takács Zoltán Gábor |
|
Hidvégi Béla |
1. |
Vadász Richárd |
|
Hidvégi Béla |
"Jogod van hozzá"-Emberi jogok képekben ()
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Kottmayer Márton | 12C | Tóth László |
1 | Geréb Ábris | 14D | Tóth László |
1 | Kelemen István | 14D | Tóth László |
Bálint - napi szavalóverseny 17-22 évesek korosztálya (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kelemen István | 13C | Halmos Eszter |
Egyetem foglaló - Irány a tőzsde (regionális)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kottmayer Márton | 12C | Tóth László |
1 | Liszkai Olivér | 12C | Tóth László |
1 | Pintér Ákos | 12C | Tóth László |
1 | Pinter Martin | 12C | Tóth László |
1 | Vados Szabolcs | 12C | Tóth László |
1 | Veiner Marcell | 12C | Tóth László |
3 | Horváth Bálint | Tóth László | |
3 | Polócz Zsolt | Tóth László | |
3 | Tóth Ákos | Tóth László | |
3 | Tóth Gábor | Tóth László | |
3 | Tüzes János | Tóth László | |
3 | Varga György | Tóth László | |
6 | Csillag András | 12C | Tóth László |
6 | Fehér Viktor | 12C | Tóth László |
6 | Gombik Dániel | 12C | Tóth László |
6 | Pápay Péter | 12C | Tóth László |
6 | Szijártó Ádám | 12C | Tóth László |
6 | Tóth Bence | 12C | Tóth László |
Energetikai verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Esztergomi Zsófia | 14C | |
3 | Zajovics Eszter | 14C | |
3 | Meszlényi Nóra | 14C | |
4 | Hess Márk | 13C | |
4 | Horváth Roland | 13C | |
4 | Szabó Bence | 13C | |
20 | Csöndes Dávid | 14C | |
20 | Meszlényi Nóra | 14C | |
20 | Polauf Martin | 14C |
Győr-Moson-Sopron Megyei Elsősegélynyújtó Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Fáczán Domán András | 09C | Takács Ildikó |
2 | Harsányi Dániel | 09C | Takács Ildikó |
2 | Pólya Csaba | 09C | Takács Ildikó |
2 | Prépost András | 09C | Takács Ildikó |
2 | Sümegi Attila | 09C | Takács Ildikó |
2 | Vincze Szabina | 09C | Takács Ildikó |
3 | Béres József Máté | 13F | Takács Ildikó |
3 | Gombolai Balázs | 13F | Takács Ildikó |
3 | Homlok Balázs | 13F | Takács Ildikó |
3 | Mikó Jenő | 13F | Takács Ildikó |
3 | Prikler János Dániel | 13F | Takács Ildikó |
3 | Verebics Gergő | 13F | Takács Ildikó |
Karácsony az EU-ban (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Hozmann Patrik | 10C | Tóth László |
3 | Kiss Levente | 10C | Tóth László |
3 | Tóth Gábor | 10C | Tóth László |
3 | Vida Márton Zsolt | 10C | Tóth László |
Magyar Vöröskereszt Győri területi elsősegélynyújtó verseny ()
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Béres József Máté | 13F | Takács Ildikó |
1 | Gombolai Balázs | 13F | Takács Ildikó |
1 | Homlok Balázs | 13F | Takács Ildikó |
1 | Prikler János Dániel | 13F | Takács Ildikó |
1 | Verebics Gergő | 13F | Takács Ildikó |
4FOR EUROPE (Területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Varga György | 9C | Tóth László |
- | Fehér Viktor | 11/ | Tóth László |
- | Horváth Bálint | 9C | Tóth László |
- | Kiss Levente | 9C | Tóth László |
- | Tüzes János | 9C | Tóth László |
- | Markotics Dominik | 11/ | Tóth László |
- | Nyeste Róbert | 11/ | Tóth László |
- | Valko Máté | 11/ | Tóth László |
6 | Horváth Bálint | 9/C | Tóth László |
6 | Kiss Levente | 9/C | Tóth László |
6 | Tüzes János | 9/C | Tóth László |
6 | Varga György | 9/C | Tóth László |
8 | Fehér Viktor | 11/ | Tóth László |
8 | Markotics Dominik | 11/ | Tóth László |
8 | Nyeste Róbert | 11/ | Tóth László |
8 | Valko Máté | 11/ | Tóth László |