Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kozma Richárd | 14E | Tihanyi György |
4 | Pusztai Zoltán | 14E | Tihanyi György, Élő Tamás |
5 | Bögöly András | 14E | Tihanyi György, Élő Tamás |
Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Pintér Dóra | 14E | Tihanyi György |
3 | Szabó Levente | 13D | Tihanyi György |
5 | Kőmíves Gergely | 13D | Tihanyi György |
10 | Bieder Balázs | 14E | Tihanyi György |
14 | Steiner Roland | 13D | Tihanyi György |
24 | Bogisich Dávid | 14E | Tihanyi György |
Infomaraton2014 (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Élő Máté | 12A | Horváth Norbert |
10 | Borbély Benedek Tamás | 14A | Horváth Norbert |
10 | Soós Ferenc | 14A | Horváth Norbert |
10 | Urbán Tibor Erik | 14A | Horváth Norbert |
11 | Szász Márton Gergő | 12A | Horváth Norbert |
Infósok Viadala (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Fehér Viktor | 11/ | |
- | Kocsány Gergely | 11/ | |
- | Valko Máté | 11/ |
Nemes Tihamér (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Valko Máté | 11. | Lipták Mária |
1 | Valko Máté | 11C | Lipták Mária |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Deák nyelvi verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Payer Veronika | 09C | Juhászné Kaizinger Tímea |
1 | Fazekas Bence | 09B | Juhászné Kaizinger Tímea |
2 | Németh Péter | 09B | Juhászné Kaizinger Tímea |
3 | Márk Dániel József | 09C | Juhászné Kaizinger Tímea |
5 | Hozmann Patrik | 09C | Juhászné Kaizinger Tímea |
6 | Élő Kristóf Lajos | 09C | Juhászné Kaizinger Tímea |
8 | Ferenczi Mike | 10B | Dömötör Mária |
10 | Szitás Bálint | 09B | Juhászné Kaizinger Tímea |
13 | Bősze Péter Zoltán | 10B | Dömötör Mária |
Gordiusz Matematikai Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szalai Márk | 09D | Ieneiné Németh Anita |
1 | Horváth Bence | 11C | Dr. Csóka Gézáné |
1 | Skoflek Dávid | 12D | Kastal Erika |
1 | Orosz Norbert | 12A | Banáné Nagy Mónika |
2 | Kocsány Gergely | 11C | Dr. Csóka Gézáné |
3 | Kottmayer Márton | 11C | Dr. Csóka Gézáné |
3 | Lócsi Barbara | 12D | Kastal Erika |
3 | Meszlényi Nóra | 13C | Burnóczkiné Kovács Erika |
Gordiusz Matematikai Verseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Szalai Márk | 09D | Ieneiné Németh Anita |
7 | Orosz Norbert | 12A | Banáné Nagy Mónika |
9 | Skoflek Dávid | 12D | Kastal Erika |
Kossuth Lajos Szakmai Fordítói Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Payer Veronika | 09C | Juhászné Kaizinger Tímea |
- | Pászti Hanna | 12D | Kató Jusztina |
Kossuth Lajos Szakmai fordítóverseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Bódis Dávid | 12D | Kató Jusztina |
2 | Furka Sándor András | 11D | Balogh Anna |
Kossuth Szakmai fordító verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Klujber Bence | 10A |
Lukács megyei történelem verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Németh Csaba | 11D | Dr. Bókáné Váczi Ilona |
2 | Tóth Krisztián | 11D | Dr. Bókáné Váczi Ilona |
2 | Simon Réka | 10A | Halmos Eszter |
Megyei matematika verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kocsány Gergely | 11C | Dr. Csóka Gézáné |
1 | Orosz Norbert | 12A | Banáné Nagy Mónika |
2 | Szalay Szabolcs | 09B | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Luksa Norbert | 11A | Dr. Csóka Gézáné |
Mikola Sándor Fizikaverseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Cseresnyés Kristóf Bendegúz | 09A | Pukler Zsolt |
5 | Szalai Márk | 09D | Pukler Zsolt |
6 | Takács Zoltán Gábor | 11D | Ágoston Anett |
Mikola Sándor Fizikaverseny I. forduló (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Cseresnyés Kristóf Bendegúz | 09A | Pukler Zsolt |
- | Szalai Márk | 09D | Pukler Zsolt |
Mikola Sándor Fizikaverseny II. forduló (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Cseresnyés Kristóf Bendegúz | 09A | Pukler Zsolt |
- | Szalai Márk | 09D | Pukler Zsolt |
Muki bácsi ( Mutatós kísérletek-bárki csinálhatja) fizikaverseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Lőrincz Áron | 09K | Burnóczkiné Kovács Erika |
Országh-os Szótárverseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Árki Balázs | 12D | Kató Jusztina |
Országh-os szótárverseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Bódis Dávid | 12D | Kató Jusztina |
2 | Kovács Martin | 12D | Kató Jusztina |
2 | Sándor Bertold | 12D | Kató Jusztina |
3 | László Patrik | 12D | Kató Jusztina |
3 | Pászti Hanna | 12D | Kató Jusztina |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (11. évf. általános tanterv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Gáldi András | 11A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (12. évf. általános tanterv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Schler Ákos | 12A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
2 | Horváth Tamás | 12A | Kató Jusztina |
4 | Bordák Tamás | 12A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (12. évf. speciális tanerv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Sulyok Márk | 12C | Dr. Molnárné Szabó katalin |
Pálffy megyei német verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kiss Martin | 11B | Dömötör Mária |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Balogh László | 10A | Tihanyi György |
1 | Kozák Dávid | 10A | Tihanyi György |
1 | Stégmár Dániel | 10A | Tihanyi György |
1 | Végh Pál Dominik | 10A | Tihanyi György |
1 | Bősze Péter Zoltán | 10A | Tihanyi György |
Kispályás labdarúgó városi diákolimpia (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Skoflek Dávid | 12D | Tihanyi György |
3 | Szűcs Sándor | 09K | Tihanyi György |
Körzeti diákolimpia kispályás labdarúgás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Balogh László | 12A | Tihanyi György |
3 | Kozák Dávid | 12A | Tihanyi György |
3 | Skutovics Zoltán | 12A | Tihanyi György |
3 | Vados Szabolcs | 12A | Tihanyi György |
3 | Homlok Balázs | 12A | Tihanyi György |
3 | Juhász Bálint | 12A | Tihanyi György |
Megyei Atlétikai Diákolimpia magasugrás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Verebics Gergő | 12A | |
4 | Deák Gergely | 12A |
Városi alapfokú bajnokság (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Tüzes János | 14H | Tihanyi György |
3 | Balogh László | 14H | Tihanyi György |
3 | Kapocsi Máté | 14H | Tihanyi György |
3 | Kozák Dávid | 14H | Tihanyi György |
3 | Bősze Péter Zoltán | 14H | Tihanyi György |
3 | Skutovics Zoltán | 14H | Tihanyi György |
3 | Kovács Bálint | 14H | Tihanyi György |
3 | Juhász Bálint | 14H | Tihanyi György |
3 | Frikton Marcell | 14H | Tihanyi György |
3 | Eke Bálint | 14H | Tihanyi György |
3 | Kelemen Dávid | 14H | Tihanyi György |
3 | Hegedüs Ádám (I.) | 14H | Tihanyi György |
3 | Sági Dávid | 14H | Tihanyi György |
3 | Hécz Péter | 14H | Tihanyi György |
Városi asztalitenisz verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Szele Richárd | 12. |
Városi Kollégiumi Kispályás labdarúgó bajnokság (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Varga Márk | 09A | Kámán Zsolt |
2 | Friss Olivér | 09B | Kámán Zsolt |
2 | Simon Zoltán | 09C | Kámán Zsolt |
2 | Pálmási András | 09K | Kámán Zsolt |
2 | Szűcs Sándor | 09K | Kámán Zsolt |
2 | Vados Szabolcs | 11C | Kámán Zsolt |
2 | Czvikl Dávid | 11D | Kámán Zsolt |
2 | Homlok Balázs | 12A | Kámán Zsolt |
2 | Frikton Marcell | 12C | Kámán Zsolt |
2 | Szabómihály András | 12C | Kámán Zsolt |
2 | Buda Bence | 13D | Kámán Zsolt |
Röplabda megyei diákolimpia (VI. kcs., 2. hely)
52. Rába Kupa (3. hely)
XX. Jedlik Kupa (2. hely)
NB I. junior bajnokság (9. hely)
Helyezés |
Név |
Osztály |
Felkészítő tanár |
2. |
Béli János |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Bogár Bence |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Czabala Benjamin |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Csank Bence |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Horváth Ábel |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Horváth Bálint |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Mészáros Ábrahám |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Polgár Barnabás |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Takács Zoltán Gábor |
|
Szabados Oszkár |
2. |
Vadász Richárd |
|
Szabados Oszkár |