Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Ulbrich László | Tihanyi György | |
3 | Ványik Dániel | Tihanyi György | |
4 | Horváth Csaba | Tihanyi György |
Eötvös József Tanulmányi Verseny - Informatika (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Mózes Ádám | 12A | Nits László |
3 | Hermann Gábor | 12A | Nits László |
EuroSkills 2012 - Enterprise ICT Team (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Bokor Bence | 14A | Kottra Richárd |
4 | Lukács Roland | 14A | Horváth Norbert |
4 | Rasek Olivér | 14A | Horváth Norbert |
6 | Lukács Roland | 14A | Horváth Norbert |
6 | Rasek Olivér | 14A | Horváth Norbert |
6 | Bokor Bence | 14A | Kottra Richárd |
9 | Nyikes Dániel | 14A | Horváth Norbert |
9 | Szendrei Zsolt | 14A | Horváth Norbert |
9 | Turcsa Zoltán | 14A | Horváth Norbert |
GAMF - Középiskolás programozási verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Mózes Ádám | 12A | Nits László |
2 | Horti Norbert | 12A | Nits László |
3 | Árnits Olivér | 11A | Nits László |
3 | Deák Gergely | 10A | Nits László |
InfoMaraton2012 (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Bokor Bence | 14A | Kottra Richárd |
5 | Nyikes Dániel | 14A | Horváth Norbert |
5 | Szendrei Zsolt | 14A | Horváth Norbert |
5 | Turcsa Zoltán | 14A | Horváth Norbert |
6 | Lukács Roland | 14A | Horváth Norbert |
6 | Rasek Olivér | 14A | Horváth Norbert |
10 | Mózes Ádám | 12A | Horváth Norbert |
10 | Nemes Dávid | 12A | Horváth Norbert |
10 | Sallai Gyula | 12A | Horváth Norbert |
21 | Csizmadia Gábor | 14A | Horváth Norbert |
21 | Lukács Norbert | 14A | Horváth Norbert |
21 | Orbán Róbert | 14A | Horváth Norbert |
Kossuth Lajos Szakmai Fordítói Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Deák Gergely | Dr. Molnárné Szabó Katalin | |
2 | Lócsi Barbara | Kató Jusztina | |
3 | Szerencse András | Kató Jusztina |
Nemes Tihamér (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lapincs Mátyás | 10A | Sándor László |
9 | Homlok Balázs | 10A | Sándor László |
16 | Kiss Lavínia Alexandra | 10A | Sándor László |
18 | Orosz Norbert | 10A | Sándor László |
Országos Andrássy 3D-s Tervezői Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Ványik Dániel | Tihanyi György | |
4 | Horváth Csaba | Tihanyi György | |
5 | Ulbrich László | Tihanyi György |
Országos CNC programozás és gépkezelés verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Ulbrich László | 14E | Kalmár Péter, Szabó Zoltán |
3 | Ványik Dániel | 14E | Kalmár Péter, Szabó Zoltán |
16 | Papp Szabolcs | 14E | Kalmár Péter, Szabó Zoltán |
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Dányi Máté | 12D | Szűcs Gábor V |
6 | Dongó Tamás | 11D | Szűcs Gábor V |
Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Hollenczer András | 12B | Gyenese László |
4 | Horváth Csaba | 12B | Gyenese László |
Országos Műszaki Tanulmányi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Ulbrich László | 14E | Hucker József, Tihanyi György |
6 | Ványik Dániel | 14E | Hucker József, Tihanyi György |
OSZTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Ulbrich László | 14E | Tihanyi György, Horváth Norbert, Tóth László, Strider Krisztián, Remport László |
2 | Ványik Dániel | 14E | Tihanyi György, Horváth Norbert, Tóth László, Strider Krisztián, Remport László |
3 | Tóth Gábor | 14C | Tóth László |
10 | Maár Ádám | 14C | Tóth László |
OSZTV 2012 Műszaki Informatika (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Győri Balázs | 14b | |
8 | Győri Balázs | 14B | Vörös Attila |
8 | Győri Balázs | 14B |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Horti Norbert | 12A | Nits László |
3 | Nemes Dávid | 12A | Nits László |
6 | Mózes Ádám | 12A | Nits László |
10 | Fekete Krisztián | 12A | Nits László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kiss Gergely | 12E | Krázi Csilla |
2 | Pusztai Zoltán | 12E | Krázi Csilla |
2 | Zám Zsolt | 12E | Krázi Csilla |
Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Németh Péter | 10A | Ágoston Anett |
Deák nyelvi verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kocsány Gergely | 9c | Szabó Ildikó |
1 | Schler Ákos | 10A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
1 | Payer Veronika | 09C | Juhászné Kaizinger Tímea, Dömötör Mária |
2 | Varga Luca | 10C | Juhászné Kaizinger Tímea |
3 | Gáldi András | 09A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
3 | Csillag Andras | 09C | Juhászné Kaizinger Tímea,Dömötör Mária |
4 | Horváth Tamás | Kató Jusztina | |
10 | Bazsó Ádám | Kató Jusztina |
Gordiusz Matematikai Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Luksa Norbert | Dr. Csóka Gézáné | |
1 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Mónika | |
1 | Nagy Rafael | Kastal Erika | |
2 | Skoflek Dávid | Kastal Erika | |
2 | Meszlényi Nóra | Burnóczkiné Kovács Erika | |
2 | Bakos Kristóf | Dr. Csóka Gézáné | |
2 | Hermann Gábor | Póda László | |
3 | Pászti Hanna | Kastal Erika | |
3 | Lukács Dániel | Dr. Csóka Gézáné |
Gordiusz Matematikai Verseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Meszlényi Nóra | Burnóczkiné Kovács Erika | |
5 | Luksa Norbert | Dr. Csóka Gézáné | |
5 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Mónika | |
5 | Nagy Rafael | Kastal Erika | |
6 | Hermann Gábor | Póda László |
Hlvaya József Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Németh Péter | 10B | Ágoston Anett |
Jedlik-Krúdy Két tanítási nyelvű verseny, 9. évfolyam (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kovács Martin | 09D | Juhászné K. Tímea, Leiter Mónika |
4 | Polgár Barnabás | 09D | Juhászné Kaizinger Tímea |
8 | Hende Olívia | 09D | Krázi Csilla, Prumüller Andrea |
8 | Pohl Balázs | 09D | Juhászné Kaizinger Tímea |
Lánczos Kornél Megyei Fizikaverseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Németh Péter | 10B | Ágoston Anett |
Lukács megyei történelem verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Horváth Attila | 11d | Dr. Bókáné Váczi Ilona |
2 | Kőmíves Gergely | 11d | Dr. Bókáné Váczi Ilona |
2 | Schmölcz Ákos | 11d | Dr. Bókáné Váczi Ilona |
Megyei matematika verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Mózes Ádám | 12. | Csóka Gézáné Póda László |
1 | Hermann Gábor | 12. | Csóka Gézáné Póda László |
2 | Nagy Rafael | 12. | Kastal Erika |
4 | Lukács Dániel | 13. | Dr. Csóka Gézáné |
5 | Orosz Norbert | 10. | Banáné Nagy Mónika |
Mikola Sándor Fizikaverseny I. forduló (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Dongó Tamás | 11. | Pukler Zsolt |
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
8 | Hermann Gábor | 12. | Csóka Gézáné Póda László |
OKTV Fizika (I. forduló) (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Lukács Dániel | 13. | Pukler Zsolt |
OKTV Matematika (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Bartalos Balázs Tibor | 12. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Dányi Máté | 12. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Fehér Bálint | 12. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Kiss Gergő | 12. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Nagy Rafael | 12. | Kastal Erika |
- | Hammerl Ferenc | 11. | Burnóczkiné Kovács Erika |
- | Ott Benedek | 11. | Burnóczkiné Kovács Erika |
- | Lukács Dániel | 13. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Hermann Gábor | 12. | Póda László, Csóka Gézáné |
- | Mózes Ádám | 12. | Póda László, Csóka Gézáné |
- | Hermann Gábor | 12. | Csóka Gézáné Póda László |
- | Lukács Dániel | 13. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Nagy Rafael | 12. | Kastal Erika |
- | Mózes Ádám | 12. | Csóka Gézáné Póda László |
- | Dányi Máté | 12. | Dr. Csóka Gézáné |
5 | Hermann Gábor | 12A | Csóka Gézáné Póda László |
6 | Mózes Ádám | 12A | Csóka Gézáné Póda László |
11 | Lukács Dániel | 13D | Dr. Csóka Gézáné |
22 | Nagy Rafael | 12B | Kastal Erika,Csóka Gézáné |
46 | Dányi Máté | 12D | Dr. Csóka Gézáné |
OKTV Német (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
19 | Lukács Dániel | 13D | Leiter Mónika |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (11. évf. általános tanterv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Uhlár Andor | 11a | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
2 | Szalai Bálint | 11b | Léránt Szabolcs |
6 | Gats Titanilla | 11a | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
8 | Ott Benedek | 11a | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
9 | Mátyus Tamás | 11a | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (12. évf. általános tanterv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Huszár Viktor | 12b | Kató Jusztina |
8 | Farkas Gyula | 12a | Balogh Anna |
10 | Fekete Krisztián | 12a | Balogh Anna |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (12. évf. speciális tanerv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lakatos Lilla | 12c | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
2 | Mező Bettina | 12c | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
4 | Pánczél Orsolya | 12c | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
9 | Bazsó Krisztián | 12. | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
Pálffy megyei német verseny (12. évf. ny.ek.) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Szalai Dóra | 12c | Juhászné Kaizinger Tímea |
6 | Borbély Benedek Tamás | 12c | Juhászné Kaizinger Tímea |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kristóf László |
Jedlik Kupa labdarúgás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Juhász Bálint | Tihanyi György | |
1 | Hécz Péter | Tihanyi György | |
1 | Dapsy Zsolt | Tihanyi György | |
1 | Horváth Csaba | Tihanyi György | |
1 | Fehér Bálint | Tihanyi György | |
1 | Gabona Kálmán | Tihanyi György | |
1 | Gombás László | Tihanyi György | |
1 | Horváth Ádám | Tihanyi György | |
1 | Kőműves Mátyás | Tihanyi György | |
1 | Kurucz Ádám | Tihanyi György | |
1 | Simita Gergő | Tihanyi György | |
1 | Tóth Dániel | Tihanyi György | |
1 | László Norbert | Tihanyi György |
Kispályás labdarugó diákolimpia (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Juhász Bálint | Tihanyi György | |
2 | Hécz Péter | Tihanyi György | |
2 | Dapsy Zsolt | Tihanyi György | |
2 | Fehér Bálint | Tihanyi György | |
2 | Gabona Kálmán | Tihanyi György | |
2 | Horváth Ádám | Tihanyi György | |
2 | Kőműves Mátyás | Tihanyi György | |
2 | Kurucz Ádám | Tihanyi György | |
2 | Tóth Dániel | Tihanyi György |
Kispályás labdarúgó városi diákolimpia (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Juhász Bálint | Tihanyi György | |
1 | Hécz Péter | Tihanyi György | |
1 | Dapsy Zsolt | Tihanyi György | |
1 | Fehér Bálint | Tihanyi György | |
1 | Gabona Kálmán | Tihanyi György | |
1 | Horváth Ádám | Tihanyi György | |
1 | Kőműves Mátyás | Tihanyi György | |
1 | Kurucz Ádám | Tihanyi György | |
1 | Tóth Dániel | Tihanyi György |
Krúdy Duatlon (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 |
Megyei Atlétikai Diákolimpia 100m síkfutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lakatos Bence | ||
2 | Wittner István |
Megyei Atlétikai Diákolimpia 200m síkfutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Balogh Bence |
Megyei Atlétikai Diákolimpia 400m síkfutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Balogh Bence |
Megyei Atlétikai Diákolimpia 800m síkfutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kovács Bálint |
Megyei Atlétikai Diákolimpia magasugrás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Verebics Gergő |
Megyei Atlétikai Diákolimpia súlylökés (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Molnár Gábor |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság 4X1500m váltófutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság magasugrás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság súlylökés (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság svédváltó (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság távolugrás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Megyei Diákolimpia 100 m mellúszás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Lakatos Bence | ||
3 | Horvath Bence |
Megyei Diákolimpia 100m gyorsúszás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Faludy Kristóf |
Megyei Diákolimpia 100m hátúszás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Mikó Balazs |
Megyei Diákolimpia 4x50m gyorsúszás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Megyei Kézilabda Diákolimpia (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Ama | Kristóf László |
Megyei Kézilabda Diákolimpia VI. korcsoport (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kéz | Kristóf László |
Mikulás Kupa teke (Városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | 10. | Kristóf László |
Regionális Focikupa (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Hécz Péter | Tihanyi György | |
1 | Dapsy Zsolt | Tihanyi György | |
1 | Fehér Bálint | Tihanyi György | |
1 | Gabona Kálmán | Tihanyi György | |
1 | Kőműves Mátyás | Tihanyi György | |
1 | Kurucz Ádám | Tihanyi György | |
1 | Simita Gergő | Tihanyi György | |
1 | Tóth Dániel | Tihanyi György | |
1 | László Norbert | Tihanyi György |
Sakk diákolimpia megyei (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lócsi Barbara | ||
3 | |||
3 | Farkas Gyula |
Sárkányhajó verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Városi alapfokú asztalitenisz csapat verseny (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Városi alapfokú úszóverseny 4x 50 m gyorsváltó (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 |
Városi alapfokú úszóverseny 50m gyorsúszás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Lakatos Bence | ||
2 | Nagy Barnabás |
Városi alapfokú úszóverseny 50m hátúszás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Faludy Kristóf | ||
2 | Mikó Balazs |
Városi alapfokú úszóverseny 50m mellúszás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Nagy Barnabás | ||
2 | Lakatos Bence | ||
2 | Élő Bálint |
Városi Kollégiumi Kispályás labdarúgó bajnokság (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Homlok Balázs | 11D | Nagy Zoltán |
1 | Sulyok Márk | 11D | Nagy Zoltán |
1 | Skoflek Dávid | 11D | Nagy Zoltán |
1 | Császár Bálint | 11D | Nagy Zoltán |
1 | Szentgyörgyi Balázs | 11D | Nagy Zoltán |
1 | Halász Zsolt | 11D | Nagy Zoltán |
1 | Strommer Máté | 11D | Nagy Zoltán |
1 | Mészáros Máté | 11D | Nagy Zoltán |
1 | Kiss Richárd | 11D | Nagy Zoltán |
Városi Kollégiumi mezei Bajnokság (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Strommer Máté | 12D | Nagy Zoltán |
Röplabda megyei diákolimpia ( V. kcs., 1. hely)
50. Rába Kupa (1. hely)
XVIII. Jedlik Kupa (1. hely)
NB II. junior bajnokság (3. hely)
Helyezés |
Név |
Osztály |
Felkészítő tanár |
1. |
Béli János |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Csank Bence |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Hangyál Miklós |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Kiss Martin |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Kiss Mihály Ádám |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Ladányi Bence |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Parádi Szabolcs |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Szórádi Gábor |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Varga László |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Zám Zsolt |
|
Szabados Oszkár |
Országos Középiskolai Illemtani csapatverseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Borbély Benedek Tamás | 12C | Fergusonné Andorka Andrea, Nagy Péter |
3 | Kósa Gyula | 12C | Fergusonné Andorka Andrea, Nagy Péter |
3 | Szabó Vivien | 12C | Fergusonné Andorka Andrea, Nagy Péter |
7 | Arany Bence | 12C | Fergussonné Andorka Andrea, Nagy Péter |
7 | Imre Milán | 12C | Fergussonné Andorka Andrea, Nagy Péter |
7 | Nagy István | 12C | Fergusonné Andorka Andrea, Nagy Péter |
Városi KRESZ verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Hollenczer András | 12B |