EuroSkills 2010 - Enterprise ICT Team (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Farkas Gábor | 14A | Horváth Norbert |
7 | Csütörtöki Balázs | 14A | Horváth Norbert |
7 | Ferenczy Máté | 14A | Horváth Norbert |
7 | Telkes András | 14A | Horváth Norbert |
28 | Vizmeg Viktor | 14A | Horváth Norbert |
28 | Hajdu Csaba | 14A | Horváth Norbert |
28 | Bokor Bence | 11A | Horváth Norbert |
InfoMaraton2010 (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
9 | Bokor Bence | 11A | Kottra Richárd |
9 | Hajdu Csaba | 14A | Kottra Richárd |
9 | Vizmeg Viktor | 14A | Kottra Richárd |
Közép-európai Brókerképző Alapítvány Tőzsdejáték (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Ézsöl Krisztián | 10C | Tóth László |
Nemes Tihamér (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
11 | Horti Norbert | 10a | Nits László |
17 | Horti Norbert | 10A | Nits László |
23 | Hermann Gábor | 10A | Nits László |
30 | Hermann Gábor | 10A | Nits László |
56 | Mózes Ádám | 10A | Nits László |
63 | Mózes Ádám | 10A | Nits László |
70 | Nemes Dávid | 10A | Nits László |
72 | Nemes Dávid | 10A | Nits László |
84 | Farkas Gyula | 10A | Nits László |
94 | Uhlár Andor | 9A | Nits László |
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Sántha Levente Márk, Tóth Attila | 14B | Gyenese László |
8 | Kovács Bálint, Tarcsai Csaba | 14B | Szűcs Gábor |
OSZTV 2010 AutoCAD csak 0557-06 modul (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
6 | Vass Mátyás | 13D | ÉT, TGY |
6 | Benitsch Adrián | 12D | ÉT, TGY |
OSZTV 2010 CAD-CAM Informatika (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Asztalos Gábor | 14D | ÉT, TGY |
6 | Nagy István Zoltán | 14D | ÉT, TGY |
8 | Gellér-Bibó Zsolt | 14D | ÉT, TGY |
Pénzügyi Oktatási Program Tanulmányi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Ézsöl Krisztián | 10C | Tóth László |
4 | Németh Bence | 10C | Tóth László |
4 | Szabó András | 10C | Tóth László |
4 | Borbély Benedek Tamás | 10C | Tóth László |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kovács Balázs | 12A | Nits László |
5 | Németh Zoltán | 12A | Nits László |
9 | Palenik Mihály | 12A | Nits László |
Tőzsdejáték (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Gödri Dániel, Mészáros Máté, Erdős Richárd | 11d | Tóth László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
10 | Mózes Ádám | 10. | Póda László és Csóka Gézáné |
Arany Dániel matematikaverseny I. forduló (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Bartalos Balázs | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Bella Dávid | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Bana Krisztián | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Horváth Patrik | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Bogisits Dávid | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Zám Zsolt | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Hammerl Ferenc | 9.A | Burnóczkiné K. Erika |
- | Hermann Gábor | 10. | Póda László |
- | Mózes Ádám | 10. | Póda László |
- | Bogisich Dávid | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Zám Zsolt | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Bartalos Balázs Tibor | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Bella Dávid | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Bana Krisztián | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Horváth Patrik | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Uhlár Andor | 9.a | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
1 | Kiss Gergő | 10. | Őszéné Samu Bernadett |
3 | Tekler Zsófia | 10. | Juhászné Kaizinger Tímea |
3 | Matis András | 10b | Krázi Csilla |
3 | Gabona Kálmán | 10d | Leiter Mónika |
3 | Nyiri Tamás | 9.a | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
4 | Nusser Anna | 9.c | Leiter Mónika |
4 | Horváth Ádám | 10d | Leiter Mónika |
4 | Nemes Mátyás | 9.a | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
5 | Domonkos Dávid | 10. | Juhászné Kaizinger Tímea |
5 | Tekler Dóra | 9.c | Leiter Mónika |
5 | Ézsöl Krisztián | 10C | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
5 | Bartalos Balázs Tibor | 10d | Leiter Mónika |
6 | Meszlényi Nóra | 9.c | Leiter Mónika |
6 | Varga Dániel | 9.C | Őszéné Samu Bernadett |
7 | Mravik János | 10. | Juhászné Kaizinger Tímea |
7 | Járay Tamás | 9.c | Leiter Mónika |
8 | Borbély Benedek Tamás | 10. | Juhászné Kaizinger Tímea |
8 | Varga Krisztián | 10b | Krázi Csilla |
8 | Matyus Tamás | 9.a | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
10 | Steiner Roland | 9.c | Leiter Mónika |
10 | Bazsó Krisztián | 10. | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
10 | Molnár Martin | 9.C | Őszéné Samu Bernadett |
10 | Molnár Martin | 9.C | Őszéné Samu Bernadett |
13 | Molnár Gergő | 9 | Leiter Mónika |
16 | Tóth Dániel | 10. | Őszéné Samu Bernadett |
18 | Ézsöl Krisztián | 10C | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
Édes Anyanyelvünk Verseny (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Ézsöl Krisztián | 10C | Balogh Anna |
Gordiusz Matematikai Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Meszlényi Nóra | 9.c | Palocsai Éva |
1 | Nagy Rafael | 10. | Kastal Erika |
1 | Szabó Dávid | 12. | Ágoston Anett |
2 | Bogisich Dávid | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Mózes Ádám | 10. | Póda László |
2 | Varga László | 13. | Banáné Nagy Mónika |
3 | Polgár Erik | 9.c | Palocsai Éva |
3 | Vass Bence | 10. | Kastal Erika |
3 | Babos Zsófia | 12. | Burnóczkiné Kovács Erika |
3 | Mester István | 12. | Ágoston Anett |
Gordiusz Matematikai Verseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Nagy Rafael | 10B | Kastal Erika |
10 | Meszlényi Nóra | 9.c | Palocsai Éva |
Helyesírási verseny (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
10 | Ézsöl Krisztián | 10C | Balogh Anna |
Implom József Helyesírási Verseny (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Bartalos Balázs Tibor | 10D | Kisné Pattermann Beáta |
Megyei matematika verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kotroczó Martin | 11. | Banáné Nagy Mónika |
2 | Mózes Ádám | 10 | Póda László |
2 | Asztalos Lilla | 12, | Palocsai Éva |
2 | Asztalos Lilla | 12E | |
3 | Hermann Gábor | 10. | Póda László |
6 | Rasek Márton | 12. | Kastal Erika |
8 | Bana Krisztián | 11. | Csóka Gézáné |
Mikola Sándor Fizikaverseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Mózes Ádám | 10. | Póda László |
5 | Bartalos Balázs Tibor | 10. | Pukler Zsolt |
Mikola Sándor Fizikaverseny I. forduló (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Ott Benedek | 9. | Burnóczkiné K. Erika |
- | Kozma Richárd | 10. | Burnóczkiné K. Erika |
- | Alper Dávid | 10. | Pukler Zsolt |
- | Nagy Rafael | 10. | Pukler Zsolt |
- | Dányi Máté | 10. | Pukler Zsolt |
- | Bartalos Balázs Tibor | 10. | Pukler Zsolt |
- | Mózes Ádám | 10. | Póda László |
Mikola Sándor Fizikaverseny II. forduló (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Mózes Ádám | 10. | Póda László |
9 | Bartalos Balázs Tibor | 10. | Pukler Zsolt |
15 | Nagy Rafael | 10. | Pukler Zsolt |
18 | Alper Dávid | 10. | Pukler Zsolt |
20 | Dányi Máté | 10. | Pukler Zsolt |
OKTV Német (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
21 | Asztalos Lilla | 12E |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (11. évf. általános tanterv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Csapó Mátyás | 11A | Krázi Csilla |
2 | Rigó Erika | 12C | Kató Jusztina |
3 | Szűcs Zoltán | 12A | Krázi Csilla |
6 | Holbok András | 12A | Krázi Csilla |
Városi szövegértési verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
5 | Ézsöl Krisztián | 10C | Balogh Anna |
Zipernowsky Országos Nyelvi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Meszlényi Nóra | 9.c | Leiter Mónika |
8 | Steiner Roland | 9.c | Leiter Mónika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Alper Dávid | 10. | Domonkos Sándor |
Városi alapfokú úszóverseny 50m gyorsúszás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Csány Dávid | 11. | Veres Gabriella |
Városi alapfokú úszóverseny 50m mellúszás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Bogdán Milán | 12. | Veres Gabriella |
- | Nagy Barnabás | 11. | Veres Gabriella |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Gulyás Gergő, Rigó Erika, Szilágyi Gábor | 12. | Nagy Péter |