Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | |
Pattantyús Nap NYÁK-tervező verseny | ||||
Komáromy Ákos | 12.b | 16.hely | Hoffer Károly Domonkos Sándor |
|
Nemes Tihamér Alkalmazói verseny | ||||
Kovács Balázs | 10.A | 34.hely | Nits László | |
Cseh Mónika | 10.A | 75.hely | Nits László | |
OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD Komplex) | ||||
Farkas Szigfrid | 2/14.e | 1.hely | Élő Tamás Tihanyi György |
|
OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) Inventor | ||||
Csuti Gergely | 2/14e | 8. hely | Élő Tamás Tihanyi György |
|
SZÉTV (informatikai alapismeretek) | ||||
Sághy Ádám | 12.a | 6.hely |
Nits László |
|
Bakai Ádám | 12.a | 10.hely | ||
Hollenczer Péter | 12.a | 12 .hely | ||
Horváth Csaba | 12.a | 21.hely | ||
Varga Zoltán | 12.a | 28.hely | ||
SZÉTV (gépész alapismeretek) | ||||
Varga András | 13.d | 2. hely |
Kalmár Péter, |
|
Bezák Tibor | 13.d | 14. hely | ||
Herczegh Péter | 13.d | 16. hely | ||
Farkas Tamás | 12.d | 17. hely | ||
Kardos Szilárd | 13.d | 20. hely | ||
SZÉTV (elektronikai alapismeretek) | ||||
Szalai Dániel | 12.b | 9.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
OSZTV (Számítástechnikai programozó) | ||||
Major Péter | 2/14.a | 1.hely | Nits László | |
Szabó Péter | 2/14.a | 3.hely | ||
Papp Tamás | 2/14.a | 7.hely | Kelemen András | |
OSZTV (gazdasági informatikus) | ||||
Szilágyi Dávid | 2/14.c | 3.hely | Vincze Ibolya | |
Szammer Ádám | 2/14.c | 4.hely | ||
IV. Országos Mikrovezérlő Programozói Verseny | ||||
Palasits Gergõ | 2/14.b | 5.hely | Gyenese László | |
Gács Gergõ | 2/14.b | 8.hely | ||
OMTV (gépgyártástechnika számítástechinaka szak) | ||||
Kiss Ákos | 2/14.e | 3.hely | Kalmár Péter, Dr. Neiger Róbert, Jancsó Erzsébet, Kóbor József, Szabados Oszkár, Hegedüs Tibor, Németh Attila, Hajdu Elemérné, Hucker József, Szücs Gábor, Szabó Zoltán |
|
Mózes Márton | 2/14.e | 6.hely | ||
OMTV (gépészet ) | ||||
Varga András | 13.d | 7.hely | Kalmár Péter, Dr. Neiger Róbert, Jancsó Erzsébet, Kóbor József, Szabados Oszkár, Hegedüs Tibor, Németh Attila, Hajdu Elemérné, Hucker József, Szücs Gábor, Szabó Zoltán |
|
Borsodi Balázs | 12.d | 13.hely | ||
Közlekedési vetélkedõ (segéd-motorkerékpáros kat.) | ||||
Fülöp Péter | 12.b | 1.hely | Domonkos Sándor | |
Fodor Gergely | 12.b | 1.hely | ||
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny | ||||
Palasits Gergõ és Gács Gergõ | 2/14.b | 4.hely | Hoffer Károly, Szûcs Gábor |
|
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny | ||||
Gács Gergõ és Sarkadi-Nagy Balázs | 2/14.b | 1.hely | Gyenese László |
Név |
Oszt. |
Helyezés |
Felkészítő tanárok |
|
XVI. Megyei Matematika Verseny (I. kategória) | ||||
Asztalos Lilla | 10.e | 1. hely | Palocsai Éva | |
Németh Zoltán | 10.a | 4.hely | Ágoston Anett | |
Soós Martin | 12.a | 6.hely | Ágoston Anett | |
XVI. Megyei Matematika Verseny (II. kategória) | ||||
Halász Zoltán | 12.a | 1.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
Horváth Csaba | 12.a | 2.hely | Póda László | |
Szalay Dániel | 12.b | 3.hely | Póda László | |
Gordiusz Matematika Tesztverseny - megyei | ||||
Horváth Csaba | 12.a | 3.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
OKTV fizika | ||||
Horváth Csaba | 12.a | 1.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
OKTV matematika I. kategória | ||||
Horváth Csaba | 12.a | 7.hely | Honti Dénesné | |
Városi Kollégiumok Szavalóverseny | ||||
Tiborc Szilárd | 11.d | 1.hely | Módly Zoltán | |
Angol-német Két Tanítási Nyelvû Iskolák Versenye (angol) | ||||
Gottlieb Gergő | 9.d | 3.hely | Szabó Ildikó, őszéné Samu Bernadett, Dr. Bókáné V. Ilona |
|
Fütty Ákos | 9.d | 10.hely | ||
Paksi Ádám | 9.d | 16.hely | ||
Angol-német Két Tanítási Nyelvû Iskolák Versenye (német) | ||||
Rigó Balázs | 9.d | 6.hely | Leiter Mónika, Pesztenlehrer Zsolt, Juhászné Kaizinger Tímea | |
Implom József Kárpát-medencei középiskolai helyesírási verseny | ||||
Németh Zoltán | 11.a | 2.hely | Balogh Anna | |
Varga László | 12.e | 6.hely | Balogh Anna | |
Verseny megnevezése |
||||
Név |
Osztály |
Helyezés |
Felkészítő tanár(ok) |
|
Truka Kupa (kézilabda) - városi | ||||
csapat | 4. helyezés | Kristóf László | ||
Amatőr kézilabda kupa - városi | ||||
csapat | 1. helyezés | Kristóf László | ||
Amatőr kézilabda megyei döntő | ||||
csapat | 1. helyezés | Kristóf László | ||
Amatőr Kézilabda Országos Diákolimpia V-VI. korcsoport | ||||
csapat | 3. helyezés | Kristóf László | ||
Jedlik Kupa | ||||
csapat | 2. helyezés | Kristóf László | ||
Alapfokú kézilabda bajnokság - városi | ||||
csapat | 1. helyezés 3. helyezés |
Kristóf László | ||
Diákolimpia Kézilabda (D) | ||||
csapat | 7.helyezés | Kristóf László | ||
Diákolimpia Kézilabda (B) | ||||
csapat | 3. helyezés | Kristóf László | ||
Megyei sakk Diákolimpia egyéni | ||||
Ress Tamás | 12.e | 1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Országos diákolimpia sakk egyéni | ||||
Ress Tamás | 12.e | 1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Városi alapfokú úszás 4x 50m gyorsváltó | ||||
Csány Dávid Erdős Richárd Nagy Barnabás Takács Norbert |
9.b 9.d 9.b 12.c |
1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Városi alapfokú úszás 50m hátúszás | ||||
Takács Norbert | 12.c | 1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Városi alapfokú úszás 50m gyorsúszás | ||||
Takács Norbert | 12.c 14.c | 2. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Városi alapfokú úszás 50m mellúszás | ||||
Nagy Barnabás | 9.b | 2. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Jedlik Kupa - röplabda. | ||||
csapat | 2. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Diák olimpia röplabda VI. korcsoport - megyei | ||||
csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Diák olimpia röplabda VI. korcsoport - országos elődöntő | ||||
csapat | 3. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Diák olimpia röplabda V. korcsoport - megyei | ||||
csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Rába Kupa - röplabda | ||||
csapat | 5. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Alapfokú kosárlabda bajnokság - városi | ||||
csapat | 2. helyezés | Hoffman Gergely | ||
Diákolimpia kosárlabda | ||||
csapat | 3. helyezés | Hoffman Gergely | ||
Alapfokú asztalitenisz bajnokság - városi | ||||
Módos András Pupák Gergely |
10.b 14.d | 3. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Úszás B kat.V-VI.kcs 100m gyorsúszás | ||||
Takács Norbert | 12.c | 2. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Nagy Barnabás | 9.b | 4. helyezés | ||
Úszás B kat.V-VI.kcs 100m mellúszás | ||||
Nagy Barnabás | 9.b | 1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Lakatos Richárd | 10.d | 6. helyezés | ||
Úszás B kat.V-VI.kcs 100m hátúszás | ||||
Takács Norbert | 12.c | 2. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Úszás B kat.V-VI.kcs 4x50m gyorsváltó | ||||
Csány Dávid Erdős Richárd Nagy Barnabás Takács Norbert |
9.b 9.d 9.b 12.c |
1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny | ||||
Hangyál Miklós, Varga István, Kéri Richárd, Varga Tamás István, Élő Bálint, Bana Krisztián |
9.d | 5.helyezés | Élő Tamás | |
Kézilabda csapat Bana Krisztián 9.d |
Kosárlabda csapat Csizmadia Gábor 9.a |
Röplabda csapat Zám Zsolt 9.d |