Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | |
Pattantyús Nap NYÁK-tervező verseny | ||||
Komáromy Ákos | 12.b | 3.hely | Hoffer Károly | |
Nemes Tihamér OKSZTV Informatika (programozás) | ||||
Honner Tamás | 10.A | 21.hely | Nits László | |
OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD Komplex) | ||||
Tóth Attila | 2/14.d | 1.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné | |
Heizler András | 2/14.c | 4.hely | ||
Turfa Eszter | 2/14.d | 7.hely | ||
Hoffman László | 2/14.c | 13.hely | ||
OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) tantárgyi | ||||
Rónai Attila | 13.e | 9. hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné | |
Rovács Péter | 12.d | 11.hely | ||
OSZTV Automatika PLC | ||||
Bolla Dániel | 2/14.b | 1. hely | Bolla Gyula | |
SZÉTV (informatikai alapismeretek) | ||||
Major Péter | 12.a | 9.hely |
Nits László |
|
Nemes Szabolcs | 12.a | 20.hely | ||
Ritter Gábor | 12.a | 24.hely | ||
Papp Tamás | 12.a | 29.hely | ||
SZÉTV (gépész alapismeretek) | ||||
Rónai Attila | 13.e | 7. hely |
Hajdu Elemérné, |
|
SZÉTV (elektronikai alapismeretek) | ||||
Gede László Attila | 12.b | 16.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
SZÉTV (közgazdasági alapismeretek) | ||||
Nagy András | 12.c | 2. hely | Vincze Ibolya | |
SZÉTV (közgazdasági és marketing alapismeretek) | ||||
Szammer Ádám | 12.c | 22.hely | Vincze Ibolya | |
OSZTV (GSZT) | ||||
Tóth Attila | 2/14.d | 1.hely | Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József, Szabados Oszkár, Tihanyi György, Ponty Viktor, Élő Tamás, Szücs Gábor, Hegedüs Tibor, Kalmár Péter, Dr. Neiger Róbert, Szabó Zoltán |
|
Molnár Béla | 2/14.d | 2.hely | ||
OSZTV ( gyengeáramú szakmacsoport) | ||||
Németh Péter | 2/14.b | 3.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny (tantárgyi) | ||||
Molnár Béla | 2/14.d | 1.hely | Kalmár Péter, Bolla Gyula |
|
Hoffman László | 2/14.c | 20.hely | ||
Heizler András | 2/14.c | 35.hely | ||
Pócza Szabolcs | 2/14.d | 32.hely | ||
Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny (komplex) | ||||
Molnár Béla | 2/14.d | 1.hely | Kóbor József, Kalmár Péter |
|
Hoffman László | 2/14.c | 18.hely | ||
Heizler András | 2/14.c | 27.hely | ||
Pócza Szabolcs | 2/14.d | 26.hely | ||
Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny (gyakorlati csapatverseny) | ||||
Molnár Béla | 2/14.d | 4.hely | Kóbor József, Kalmár Péter |
|
Hoffman László | 2/14.c | 4.hely | ||
Heizler András | 2/14.c | 17.hely | ||
Pócza Szabolcs | 2/14.d | 17.hely | ||
IV. Országos Mikrovezérlő Programozói Verseny | ||||
Bolla Dániel | 2/14.d | 1.hely | Gyenese László | |
Németh Péter | 2/14.d | 2.hely | ||
Gede László Attila | 12.b | 7.hely | ||
Palasics Gergő | 12.b | 11.hely | ||
Gács Gergő | 12.b | 14.hely | ||
OMTV (gépgyártástechnika számítástechinaka szak) | ||||
Tóth Attila | 2/14.D | 2.hely | Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József, Szabados Oszkár, Tihanyi György, Ponty Viktor, Élő Tamás, Szücs Gábor, Hegedüs Tibor, Kalmár Péter, Dr. Neiger Róbert, Szabó Zoltán |
|
Molnár Béla | 2/14.D | 3.hely | ||
Hohler Zsófia | 2/14.D | 9.hely | ||
Scheck András | 2/14.D | 10.hely | ||
OMTV (elektronika szakterület ) | ||||
Baranyai Dávid | 12.b | 12.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
OMTV (számtástechnika informatika szaktárgyi MSZT) | ||||
Baranyai Gyula | 2/14.b | 25.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny | ||||
Bolla Dániel és Németh Péter |
2/14.b | 3.hely | Szűcs Gábor | |
Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny | ||||
Bolla Dániel | 2/14.b | 1.hely | Gyenese László | |
Németh Péter | 2/14.b | 2.hely | ||
Gede László Attila | 2/14.b | 7.hely | ||
Palasics Gergő | 2/14.b | 11.hely | ||
Gács Gergő | 2/14.b | 14.hely | ||
Név |
Oszt. |
Helyezés |
Felkészítő tanárok |
|
Megyei Matematika Verseny (I. kategória) | ||||
Ress Tamás | 11.e | 1. hely | Imre Hajnalka | |
Varga Tamás | 9.e | 2.hely | Imre Hajnalka | |
Sántha Levente | 10.b | 9.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
Mikola Sándos Fizika Verseny (II. kategória) | ||||
Beregszászi Szandra | 13.e | 1.hely | Honti Dénesné | |
Halász Zoltán | 11.a | 2.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
Horváth Csaba | 11.a | 2.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
Gordiusz Matematika Tesztverseny - megyei | ||||
Babos Zsófia | 9.c | 1.hely | Imre Hajnalka | |
Varga László | 10.d | 3.hely | Kastal Erika | |
Takács Gergely | 9.e | 4.hely | Imre Hajnalka | |
Ress Tamás | 11.e | 1.hely | Imre Hajnalka | |
Horváth Gergely | 10.b | 2.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
Honner Tamás | 10.a | 3.hely | Kastal Erika | |
Horváth Csaba | 11.a | 1.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
Varga András | 12.d | 2.hely | Honti Dénesné | |
Ádám Szilárd | 12.d | 3.hely | Honti Dénesné | |
Hoffer Dávid | 13.e | 1.hely | Honti Dénesné | |
Major Péter | 12.a | 2.hely | Póda László | |
Beregszászi Sandra | 13.e | 3.hely | Honti Dénesné | |
Gordiusz Matematika Tesztverseny - országos | ||||
Horváth Csaba | 11.a | 1.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
OKTV angol - országos | ||||
Beregszászi Sandra | 13.e | 17.hely | Molnárné Sz. Katalin | |
OKTV fizika - országos | ||||
Major Péter | 12.a | 14.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
OKTV matematika I. kategória - országos | ||||
Beregszászi Sandra | 13.e | 11.hely | Honti Dénesné | |
Halász Zoltán | 11.a | 26.hely | Burnóczkiné K. Erika | |
Major Péter | 12.a | 16.hely | Póda László | |
Pálffy-verseny angol - megyei | ||||
Nagy-György László | 12.c | 2.hely | Balogh Anna | |
Szalai Dániel | 11.b | 4.hely | Furján Gergely | |
Kozma Pál Szilárd | 12.c | 5.hely | Balogh Anna | |
Halászl Zoltán | 11.a | 8.hely | Haczai Andrea | |
Név |
Osztály |
Helyezés |
Felkészítő tanár(ok) |
|
9. osztályos atlétikai felmérő távolugrás - városi | ||||
Németh Gábor | 9.d | 2. helyezés | Kristóf László | |
9. osztályos atlétikai felmérő 800m síkfutás - városi | ||||
Keszeg Roland | 9.e | 2.helyezés | Kristóf László | |
9. osztályos atlétikai felmérő 60m síkfutás - városi | ||||
Palenik Mihály | 9.a | 1. helyezés | Kristóf László | |
9. osztályos atlétikai felmérő 100m síkfutás - városi | ||||
Szilágyi Gábor | 9.c | 4. helyezés | Kristóf László | |
Truka Kupa (kézilabda) - városi | ||||
csapat | 2. helyezés | Kristóf László | ||
Amatőr kézilabda kupa - városi | ||||
csapat | 1. helyezés | Kristóf László | ||
Amatőr kézilabda megyei döntő | ||||
csapat | 1. helyezés | Kristóf László | ||
Amatőr Kézilabda Országos Diákolimpia V-VI. korcsoport | ||||
csapat | 3. helyezés | Kristóf László | ||
Jedlik Kupa | ||||
csapat | 2. helyezés | Kristóf László | ||
Diákolimpia Kézilabda V. korcsoport - megyei | ||||
csapat | 3.helyezés | Kristóf László | ||
Alapfokú kézilabda bajnokság - városi | ||||
csapat | 2. helyezés 6. helyezés |
Kristóf László | ||
Diákolimpia Kézilabda VI. korcsoport - megyei | ||||
csapat | 3.helyezés | Kristóf László | ||
Megyei sakk Diákolimpia egyéni | ||||
Ress Tamás | 11.e | 1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Országos diákolimpia sakk egyéni | ||||
Ress Tamás | 11.e | 3. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Városi alapfokú úszás 4x 50m gyorsváltó | ||||
Kállai Zsolt Sipőcz Ákos Takács Norbert Németh Tamás |
10.d 9.d 11.c 14.c |
1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Városi alapfokú úszás 50m hátúszás | ||||
Takács Norbert | 11.c | 1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Városi alapfokú úszás 50m gyorsúszás | ||||
Takács Norbert Németh Tamás |
11.c 14.c | 2. helyezés 3. helyezés |
Dr Neiger Róbertné | |
Jedlik Kupa - röplabda. | ||||
csapat | 2. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Diák olimpia röplabda VI. korcsoport - megyei | ||||
csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Diák olimpia röplabda VI. korcsoport - országos elődöntő | ||||
csapat | 3. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Diák olimpia röplabda V. korcsoport - megyei | ||||
csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Rába Kupa - röplabda | ||||
csapat | 1. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Diák olimpia röplabda V. korcsoport - országos elődöntő | ||||
csapat | 3. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Alapfokú kosárlabda bajnokság - városi | ||||
csapat | 1. helyezés | Hoffman Gergely | ||
Alapfokú labdarúgó bajnokság - városi | ||||
csapat | 6. helyezés | Tihanyi György | ||
Alapfokú asztalitenisz bajnokság - városi | ||||
Módos András Kanyó Róbert |
10.b 11.c | 3. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Alapfokú asztalitenisz bajnokság - városi | ||||
Módos András | 1. helyezés | Dr Neiger Róbertné | ||
Kollégiumi eredmények labdarúgás - városi | ||||
csapat | 3. helyezés | Nagy Zoltán | ||
Kollégiumi eredmények asztalitenisz - városi | ||||
Pupák Gergely | 12.b | 1.helyezés | Nagy Zoltán | |
Kézilabda csapat | Kosárlabda csapat |
Domonkos Tamás 12.d Égler András 12.b Miletics András 12.b Kormos Ádám 12.c Lőrincz Norbert 12.c Hidvégi Jakab 12.a Blazovics Péter 12.a Szajkó Dávid 12.d Marth Péter 12.d László Péter 11.e Kristóf László 11.b Sipőcz Gergő 9.d |
Kiss Tamás 13.e Udvardi Ákos 12.c Horváth Dániel 10.a Vass Mátyás 10.d Pintér Áron 9.c Molnár Patrik 9.c Kristóf László 11.b Venczel Zsolt 11.b Horváth Róbert 11.b Valacsai Ferenc 10.b Udvardi Attila 2/14.e Kiss Dániel Béla 13.e Hegedüs Ervin 9.e |