Verseny megnevezése | Verseny fajtája | |||
Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | |
Pattantyús Nap NYÁK-tervezo verseny | ||||
Varga István | 2/14.b | 21.h | Hoffer Károly, Domonkos Sándor | |
OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) komplex | ||||
Fekete István | 2/14.d | 3.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné |
|
Pintér Balázs | 12.d | 4.hely | ||
Németh Sándor | 12.d | 8.hely | ||
Dömötör Ákos | 12.d | 10.hely | ||
Szarka László | 12.c | 16.hely | ||
OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) tantárgyi | ||||
Szabó Zoltán | 11.d | 16.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné |
|
OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) Mechanical Desktop | ||||
Telekesi András | 2/14.d | 3. hely | Élő Tamás | |
Somogyi András | 2/14.d | 5.hely | ||
OSZTV Automatika PLC | ||||
Somogyi András | 2/14.d | 5.hely | Kóbor József | |
Telekesi András | 2/14.d | 12.hely | ||
Nyerges Tamás | 2/14.d | 10.hely | ||
Farkas János | 2/14.d | 11.hely | ||
Fehér Gábor | 2/14.d | 12.hely | ||
OSZTV (VB gépész) | ||||
Zsédely Balázs | 12.c | 2.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
Szelle László | 12.c | 5.hely | ||
Polgár Gergő | 12.c | 6.hely | ||
Szabó Ferenc | 12.c | 9.hely | ||
Pénzes Tamás | 12.c | 11.hely | ||
Németh Sándor | 12.d | 16.hely | ||
Karakai Richárd | 12.d | 17.hely | ||
Rácz Zoltán | 12.c | 19.hely | ||
Zambó László | 12.c | 23.hely | ||
OSZTV (GSZT) | ||||
Somogyi András | 2/14.d | 6.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
Telekesi András | 2/14.d | 10.hely | ||
Kiss Balázs | 2/14.d | 14.hely | ||
OSZTV Gépip. mérnökasszisztens | ||||
Kovács Zoltán | 2.hely | |||
Mika László | 4.hely | |||
OSZTV Világbanki informatika | ||||
Balázs Miklós | 12.a | 6.hely | Nits László, Módos Gábor |
|
Pék Gábor | 12.a | 11.hely | ||
Sebestyén Tamás | 12.a | 14.hely | ||
Demkó Gábor | 12.a | 22.hely | ||
SZKTV CNC programozás és gépkezelés | ||||
Telekesi András | 2/14.d | 8.hely | Pápai Gábor | |
Somogyi András | 2/14.d | 10.hely | ||
Szalai Szabolcs | 2/14.d | 14.hely | ||
Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny | ||||
Somogyi András | 2/14.d | 15.hely | Orbán Attila | |
Telekesi András | 2/14.d | 24.hely | ||
IV. Országos Mikrovezérlo Programozói Verseny | ||||
Varga Dániel | 2/14.b | 4.hely | Gyenese László | |
OMTV (Gépészet) | ||||
Szabó Ferenc | 12.c | 1.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
Szelle László | 12.c | 3.hely | ||
Csonka Tamás | 12.d | 5.hely | ||
Polgár Gergő | 12.c | 11.hely | ||
László Szabolcs | 12.c | 12.hely | ||
Zambó László | 12.c | 16.hely | ||
OMTV (gépgyártástech. számítástech. sz.) | ||||
László Szabolcs | 2/14.d | 18.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
OMTV (számt.inf. szakt. MSZT) | ||||
Varga István | 2/14.b | 4.hely | Hoffer Károly, Szücs Gábor, Gyenese László |
|
Jordanits Árpád | 2/14.b | 15.hely |
Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny 2. (programozás) kategória | ||||
Tűz Csaba | 10.a | 53. hely | Módos Gábor | |
OKTV (országos) | ||||
Dömötör Ákos | 12.d | 36.hely | Németh Anita | |
Megyei Matematika Verseny | ||||
Tűz Csaba | 10.a | 2.hely | Oross Tiborné | |
Fekete Krisztián | 10.a | 5.hely | Oross Tiborné | |
Balázs Miklós | 12.a | 1.hely | Káldyné N.Viktória | |
Gordiusz MatematikaTesztverseny (megyei) | ||||
Bardóczi László | 10.e | 1.hely | Honti Dénesné | |
Mózes Márton | 10.e | 2.hely | Honti Dénesné | |
Tűz Csaba | 10.a | 2.hely | Oross Tiborné | |
Neilinger Mónika | 10.a | 4.hely | Oross Tiborné | |
Nagy László | 11.a | 2.hely | Káldyné N.Viktória | |
Schmidt António | 11.a | 3.hely | Káldyné N.Viktória | |
Dömötör Ákos | 12.d | 2.hely | Németh Anita | |
Verseny megnevezése |
||||
Név |
Osztály |
Helyezés |
Felkészítő tanár(ok) |
|
Országos Diákolimpia ffi.kétpár evezés V.korcsoportos | ||||
Gál-Tóth Csongor Kalmár Gergő | 10.a 10.e |
V.helyezés | ||
Győri Torna - röplabda (váro si) | ||||
Csapat | I.helyezés | Szabados Oszkár | ||
21.Fiú Komfort-Schiedel Ifjúsági Röplabda Kupa | ||||
Csapat | III.helyezés | Szabados Oszkár | ||
V.-VI. korcsoportos Országos Diákolimpia Strandröplabda döntő | ||||
Csapat | II.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Mecca Footbag Kupa Győr (amatőr szint - nemzetközi) | ||||
Cseh Szabolcs | 11.a | III.helyezés | ||
Budapest Zoo Battle 30s Shred Kategória - footbag (nemzetközi) | ||||
Gősi György | 11.a | IV.helyezés | ||
Nyílt Egyetemi Footbag Bajnokság Piliscsaba Profi Kategória (országos) | ||||
Gősi György | 11.a | III.helyezés | ||
Nyílt Egyetemi Footbag Bajnokság Piliscsaba Sick 3 Kategória (országos) | ||||
Gősi György | 11.a | I.helyezés | ||
Nyílt Egyetemi Footbag Bajnokság Piliscsaba Shre 30s Kat. (országos) | ||||
Gősi György | 11.a | III.helyezés | ||
Megyei Diákolimpia Sakk V.-VI. kcs. | ||||
Hanák Róbert Egyházi János Kiss Sándor Stift András Papp Tamás |
11.b 11.a 11.c 10.a 9.a |
VI.helyezés | Dr. Neiger Róbertné | |
Truka Kupa - kézilabda (városi) | ||||
Csapat | III.helyezés | Kristóf László | ||
Lukács Kupa - labdarúgás (városi) | ||||
Csapat | III.helyezés | Kristóf László | ||
Alapfokú középiskolai úszóverseny (városi) | ||||
Németh Tamás | 10.c | 2.helyezés | Dr. Neiger Róbertné | |
Németh Tamás | 10.c | 1.helyezés | ||
Angyaláti Gábor | 11.b | 1. helyezés | ||
Széles Gábor | 11.c | 2. helyezés | ||
Both Ádám | 11.c | 3. helyezés | ||
Angyaláti Gábor | 11.b | 1. helyezés | ||
Széles Gábor | 11.c | 2. helyezés | ||
Both Ádám | 11.c | 3. helyezés | ||
Pongrácz Balázs | 10.c | 2. helyezés | ||
Pongrácz Balázs | 10.c | 2. helyezés | ||
Pongrácz Balázs Széles Gábor Angyaláti Gábor Németh Tamás |
10.c 11.c 11.b 10.c |
1.helyezés | ||
Kalmár Gergő Both Ádám Szabó András Alapfi Őrs |
10.e 11.c 9.a 10.c |
2. helyezés | ||
Városi Mezei Futóbajnokság VI. kcs. (városi) | ||||
Szabó Norbert | 14.b | 1.helyezés | Kristóf László | |
Balázs Zsolt | 12.b | 3.helyezés | Kristóf László | |
Városi Mezei Futóbajnokság V. kcs. (városi) | ||||
Koltai Tamás | 10.d | 2.helyezés | Kristóf László | |
Megyei Mezei Futóbajnokság VI. kcs. Atlétika Csatbajnokság | ||||
Szabó Norbert Balázs Zsolt Markó Zsolt Both Ádám |
14.b 12.b 12.d 11.c |
2.helyezés | Kristóf László | |
Megyei Mezei Futóbajnokság VI. kcs. Atlétika Egyéni | ||||
Szabó Norbert | 14.b | 1.helyezés | Kristóf László | |
Balázs Zsolt | 12.b | 3.helyezés | Kristóf László | |
Megyei Mezei Futóbajnokság V. kcs. Atlétika Egyéni | ||||
Koltai Tamás | 10.d | 4.helyezés | Kristóf László | |
Lukács Kupa - labdarúgás (városi) | ||||
Csapat | 3.helyezés | Kristóf László | ||
V.Fekvenyomó Diákolimpia dunántúli elődöntője 82,5 kg-ban 125 kg-mal | ||||
Németh Gábor | 10.b | 1.helyezés | ||
Mezei Futóbajnokság Diákolimpia csapat VI. kcs. (országos) | ||||
Szabó Norbert Balázs Zsolt Markó Zsolt Both Ádám |
14.b 12.b 12.d 11.c |
4. helyezés | Kristóf László | |
Veres Kupa - kézilabda (városi) | ||||
Csapat | 2.helyezés | Kristóf László | ||
Röplabda Diákolimpia V.kcs. (városi) | ||||
Csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Jedlik Kupa - röplabda (városi) | ||||
Csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Röplabda Diákolimpia országos elődöntő VI.kcs. | ||||
Csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
I.Amatőr Kézilabda Fiú Diákolimpia V-VI.kcs.országos döntő | ||||
Csapat | 4.helyezés | Kristóf László | ||
V.Fekvenyomó Diákolimpia országos döntő 82,5 kg-ban 125 kg-mal | ||||
Németh Gábor | 10.b | 1.helyezés | ||
Röplabda Diákolimpia országos döntő VI.kcs. | ||||
Csapat | 6.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Röplabda Diákolimpia országos döntő V.kcs. | ||||
Csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
22. Röplabda Kisalföld Kupa (megyei) | ||||
Csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Futás a vakációba futóverseny (városi) | ||||
Töltösi András | 9.c | 1. helyezés | dr. Neiger Róbertné | |
Lőrinc Norbert | 9.c | 3.helyezés | ||
Kalmár Gergő | 10.e | 5.helyezés | ||
Ritter Gábor | 9.a | 6.helyezés | ||
Tóth Viktória | 10.e | 4.helyezés | ||
Középiskolai Kispályás Alapfokú Labdarúgó Bajnokság (városi) | ||||
Csapat | 1.helyezés | Tihanyi György | ||
Regionális Diákolimpia kajak- kenu | ||||
Németh Tamás | 10.c | 3. helyezés K1 1000 m | ||
Both Ádám | 11.c | 1. helyezés K1 500 m | ||
Both Ádám Pongrácz Balázs | 11.c 10.a | 3. helyezés K2 1000 m | ||
Both Ádám | 11.c | 2. helyezés K2 500 m | ||
Széles Gábor | 11.c | 3. helyezés C1 1000 m | ||
Széles Gábor | 11.c | 3. helyezés C1 500 m |
RÖPLABDA CSAPAT | LABDARÚGÓ CSAPAT |
Horváth Ádám 12. b | Rácz Zoltán 12.c |
Albert László 10. c | Varga Vilmos 12.c |
Vass Viktor 10. c | Váczi László 12.c |
Balazsicz Bálint 10.e | Stummer András 12.c |
Angyaláti Gábor 11.b | Pongrácz Attila 11.c |
Szabó Gergő 9.d | Kovács Ádám 11.c |
Szórádi Gábor 10.b | Máj Ádám 11.a |
Nagy György László 9.c | Németh Sándor |
Györe Gábor | |
Fürst Flórián | |
German Ferenc | |